Service Hotline:400-670-3800
Synchronous wheel
Synchronous wheel
For more information, please send an email or call our hotline.
梯型直边齿齿形尺寸(单位:mm)
Ladder type straight tooth tooth size(unit:mm)
|
|
T型齿齿形尺寸(单位:mm)
T gear tooth size(unit:mm)
|
|
AT型齿齿形尺寸(单位:mm )
AT type gear tooth size (unit:mm)
|
|
HTD圆弧型齿齿形尺寸(单位:mm )
HTD circular arc tooth profile size (unit:mm)
|
|
STPD/STS型齿齿形尺寸(单位:mm )
STPD/STS type gear tooth size (unit:mm)
|
|
同步轮节距公差
Picth tolerance
轮外径 | 允许偏差Tolerance | |
任意两相临齿间 | 90弧内约允差 | |
outside diameter pitch | Distance between too coIse gears | within 90 tolerance |
<25.40-0 | 0.03 | 0.05 |
>25.40-50.80 | 0.03 | 0.08 |
>50.80-101.60 | 0.03 | 0.10 |
>101.60-177.80 | 0.03 | 0.13 |
>177.80-304.80 | 0.03 | 0.15 |
>304.80-508.00 | 0.03 | 0.18 |
>508.00 | 0.03 | 0.20 |
同步轮外径公差
Tolerance of outside diameter of pulley
轮外径 | 允许偏差 |
outside diameter pitch | Tolerance |
<25.40 | +0.050 |
>25.40-50.80 | +0.080 |
>50.80-101.60 | +0.100 |
>101.60-177.80 | +0.130 |
>177.80-304.80 | +0.150 |
>304.80-508.00 | +0.180 |
>508.00 | +0.200 |
同步带端面允许跳动量
Allowable bounce of pulley end
轮外径 | 允许跳动量 |
outside diameter pitch | Allowable bounce |
<101.60 | 0.10 |
>101.60-254.00 | 轮外径xO.001 |
>254.00 | 0.25+【(轮外径-254.00)x0.005】 |
同步轮径向允许跳动量
Allowable bounce of pulley warp direction
轮外径 | 允许值 |
outside diameter pitch | Tolerance |
<203.20 | 0.13 |
>203.20 | 0.13+【(轮外径-203.20)x0.005】 |
相关产品
National unified free hotline:
Address: Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province
TEL:0574-58967770 / 58967771
FAX:0574-58997698 / 63785557
E-mail:llm@cn-slw.com
Copyright © 2021 Ningbo Slongwang Synchronous Belt Co.,Ltd. All Rights Reserved. 浙ICP备2021002841号-1 Powered by www.300.cn